Les licences honneurs seront attribuées aux joueurs ayant obtenu au moins 12 points en 2017.
| Rang | Joueur | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Capraro Stéphane | Carouge | 46 |
| 2 | Lebreux Pascal | Yverdon -les-bains | 33 |
| 3 | Toinet Thierry | Carouge | 29 |
| 4 | Briachetti Yoann | Carouge | 28 |
| 4 | Dib Mohamed | Carouge | 28 |
| 6 | Latorre Juan | Genève Sport-boules | 18 |
| 6 | Tite Maxime | Genève Sport-boules | 18 |
| 8 | Curchod Georges | Yverdon-les-Bains | 17 |
| 8 | Martin Jean-Luc | Yverdon-les-Bains | 17 |
| 8 | Duret René | Blonay | 17 |
| 11 | Micco Mario | Payerne | 16 |
| 11 | Mamin Christophe | Blonay | 16 |
| 11 | Leuba Marlise | Boule D'argent | 16 |
| 11 | Gallandat Robert | Boule D'argent | 16 |
| 15 | Layat Serge | Yverdon-les-Bains | 15 |
| 16 | Franchini Nicola | La Vallée | 14 |
| 16 | Cuomo Dominique | Payerne | 14 |
| 16 | Perret Jérome | Yverdon-les-Bains | 14 |
| 16 | Redzepi Silver | Blonay | 14 |
| 16 | Rapin Roland | Blonay | 14 |
| 21 | Gamouh Yacine | Yverdon-les-Bains | 13 |
| 22 | Vitali Vittorio | Carouge | 12 |
| 22 | Golay Patrice | La Vallée | 12 |
| 22 | Briachetti Mathias | La Vallée | 12 |
| 22 | Badoux Philippe | Payerne | 12 |
| 22 | Basset Jean-Claude | Payerne | 12 |
| 22 | Bühler Jean-Jacques | Yverdon-les-Bains | 12 |
Total : 27 joueurs et joueuses