- Scritto da Jonathan Marchal
Dans cet article:
- Licences honneurs
- Obtiennent des points
- Par Société joueurs honneurs avec points
- Licence HOD (Honneur dirigeant FIB –FSSB «CC»)
- Total 2019
Licences honneurs
Les licences honneurs seront attribuées aux joueurs ayant obtenu au moins 12 points en 2019.
Rang | Joueur | Club | Points |
1 | Capraro Stéphane | Carouge | 60 |
2 | Lebreux Pascal | Yverdon-les-Bains | 42 |
3 | Toinet Thierry | Carouge | 38 |
4 | Colella Claudio | Coire | 34 |
5 | Gamouh Yacine | Yverdon-les-bains | 31 |
6 | Colanero Fiorello | Coire | 27 |
7 | Rapin Roland | Blonay | 24 |
8 | Hueber Marc | Yverdon-les-Bains | 23 |
8 | Büehler Jean Jacques | Yverdon-les-Bains | 23 |
10 | Rod Maude | Yverdon-les-Bains | 22 |
11 | Mingard Philippe | Yverdon-les-Bains | 19 |
12 | Dib Mohamed | Carouge | 18 |
12 | Alcaraz Patrick | Yverdon-les-Bains | 18 |
14 | Golay Patrice | La Vallée | 17 |
14 | Martignier Jacques-Emile | Yverdon-les-bains | 17 |
16 | Strigini Julien | Carouge | 16 |
16 | Fanelli Vicenzo | Coire | 16 |
16 | Fanelli Damiano | Coire | 16 |
19 | Rainaud Ludovic | La Vallée | 15 |
19 | Franchini Emanuele | La Vallée | 15 |
21 | Berthou Aline | La Vallée | 14 |
21 | Desgouttes Christian | Yverdon-les-Bains | 14 |
23 | Duret René | Blonay | 13 |
24 | Alcaraz Nathalie | Yverdon-les-Bains | 12 |
24 | Borgognon Sandrine | Yverdon-les-Bains | 12 |
Total: 25 licenciés
Obtiennent des points
Rang | Joueur | Club | Points |
26 | Drouin Gilles | Carouge | 11 |
26 | Briachetti Yoann | Carouge | 11 |
26 | Giacoletti Michel | Carouge | 11 |
26 | Franchini Nicola | La Vallée | 11 |
26 | Santschy John | Yverdon-les-Bains | 11 |
26 | Duret Sébastien | Blonay | 11 |
32 | Fanelli Mario | Coire | 10 |
32 | Blanc Eric | Blonay | 10 |
32 | Mauron Michel | Blonay | 10 |
35 | Badoux Philippe | Payerne | 9 |
35 | Bertolini Dulio | Boule D'argent | 9 |
35 | Badoux Daniel | Boule D'argent | 9 |
38 | Forestier Charles | Yverdon-les-Bains | 8 |
38 | Monneron Jean-Paul | Yverdon-les-Bains | 8 |
38 | Perret Clara | Yverdon-les-Bains | 8 |
38 | Gallandat Robert | Boule D'argent | 8 |
38 | Parente Pascal | Boule D'argent | 8 |
43 | Masson Patrice | La Vallée | 7 |
43 | Tomassetti Amédée | Blonay | 7 |
43 | Mamin Christophe | Blonay | 7 |
46 | Corette Lysiane | Payerne | 6 |
46 | Currit Jacques | Yverdon-les-Bains | 6 |
46 | Bachmann Fernand | Yverdon-les-Bains | 6 |
46 | Redzepi Seljver | Blonay | 6 |
46 | Mariangeli Gino | Boule D'argent | 6 |
51 | Golay Noëlle | La Vallée | 5 |
51 | Franchini Aurore | La Vallée | 5 |
51 | Layat Serge | Yverdon-les-Bains | 5 |
51 | Curchod Georges | Yverdon-les-Bains | 5 |
55 | Fanelli Gérardo | Coire | 4 |
55 | Cuomo Dominique | Payerne | 4 |
55 | Micco Mario | Payerne | 4 |
55 | Mayor Jean-François | Yverdon-les-Bains | 4 |
59 | Gilland Huguette | Payerne | 3 |
59 | Chappuis Samuel | Yverdon-les-Bains | 3 |
59 | Latin Mathieu | Yverdon-les-Bains | 3 |
59 | Martin Jean-Luc | Yverdon-les-Bains | 3 |
59 | Duret Chantal | Blonay | 3 |
59 | Eymann Roger | Boule D'argent | 3 |
59 | Garreaux David | Boule D'argent | 3 |
66 | Colanero Donato | Coire | 2 |
66 | Leuba Marlise | Boule D'argent | 2 |
66 | Barbato Joseph | Boule D'argent | 2 |
69 | Pittet Bernard | Yverdon-les-Bains | 1 |
69 | Fazzi Carlo | Boule D'argent | 1 |
Total: 70 licenciés ayant obtenu des points
Par Société joueurs honneurs avec points
Joueurs HO | Total des points HO et PR | |
Yverdon -les-bains | 11 | 307 |
Boule Carougeoise | 4 | 165 |
Coire | 4 | 109 |
Blonay | 2 | 91 |
La Vallée | 4 | 89 |
Boule d'Argent | 0 | 51 |
Boule Payernoise | 0 | 26 |
Total: 25
Licence HOD (Honneur dirigeant FIB –FSSB «CC»)
- Nicola Franchini
- Lebreux Pascal
- Capraro Stéphane
- Dib Mohamed
- Gaudin Louis-Henri
Le joueur qui a une licence HOD peut jouer en catégorie promotion s'il n'a pas obtenu les points donnant droit à une licence HO
Total 2019
111 licences (45 licences –60 ans) (66 licences + 60 ans).
- Scritto da Jonathan Marchal (Super User)
Les licences honneurs seront attribuées aux joueurs ayant obtenu au moins 12 points en 2018.
Rang | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Lebreux Pascal | Yverdon-les-Bains | 51 |
2 | Franchini Emanuele | La Vallée | 35 |
3 | Capraro Stéphane | Carouge | 28 |
4 | Colella Claudio | Morges | 27 |
5 | Gamouh Yacine | Yverdon-les-Bains | 25 |
6 | Toinet Thierry | Carouge | 24 |
7 | Rainaud Ludovic | La Vallée | 19 |
7 | Desgouttes Christian | Yverdon-les-Bains | 19 |
9 | Dib Mohamed | Carouge | 18 |
9 | Duret Chantal | Blonay | 18 |
9 | Alcaraz Patrick | Yverdon-les-Bains | 18 |
12 | Tomassetti Amadéo | Blonay | 16 |
12 | Leuba Marlise | Boule d’Argent | 16 |
12 | Alcaraz Nathalie | Yverdon-les-Bains | 16 |
15 | Roulin Roger | Yverdon-les-Bains | 15 |
15 | Monneron Jean-Paul | Yverdon-les-Bains | 15 |
15 | Büehler Jean Jacques | Yverdon-les-Bains | 15 |
18 | Franchini Aurore | La Vallée | 14 |
18 | Golay Noëlle | La Vallée | 14 |
18 | Golay Patrice | La Vallée | 14 |
18 | Rapin Roland | Blonay | 14 |
18 | Gallandat Robert | Boule d’Argent | 14 |
23 | De Almeida Nuno | Carouge | 13 |
23 | Fanelli Vicenzo | La Vallée | 13 |
25 | Briachetti Yoann | Carouge | 12 |
25 | Colanero Fiorello | Morges | 12 |
25 | Micco Mario | Payerne | 12 |
25 | Corette Lysiane | Payerne | 12 |
25 | Martin Jean-Luc | Yverdon-les-Bains | 12 |
25 | Forestier Charles | Yverdon-les-Bains | 12 |
Total : 30 joueurs et joueuses
Obtiennent des points
Rang | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
31 | Badoux Philippe | Payerne | 11 |
31 | Basset Jean-Claude | Payerne | 11 |
31 | Curchod Georges | Yverdon-les-Bains | 11 |
34 | Toinet David | Carouge | 10 |
34 | Fantino Alfonso | Carouge | 10 |
34 | Berthou Aline | La Vallée | 10 |
34 | Rod Maude | Yverdon-les-Bains | 10 |
34 | Perret Jérome | Yverdon-les-Bains | 10 |
34 | Vitali Vittorio | Carouge | 10 |
40 | Strigini Julien | Carouge | 9 |
40 | Duret René | Blonay | 9 |
42 | Drouin Gilles | Carouge | 8 |
42 | Redzepi Seljver | Blonay | 8 |
44 | Fanelli Mario | La Vallée | 7 |
44 | Masson Patrice | La Vallée | 7 |
44 | Santschy John | Yverdon-les-Bains | 7 |
47 | Giacoletti Michel | Carouge | 6 |
47 | Fanelli Damiano | La Vallée | 6 |
47 | Cochard Pierre | Yverdon-les-Bains | 6 |
47 | Martignier Jacques-Emile | Yverdon-les-Bains | 6 |
51 | Mingard Philippe | Yverdon-les-Bains | 5 |
51 | Blanc Eric | Blonay | 5 |
51 | Mamin Christophe | Blonay | 5 |
54 | Ciardo Savatore | La Vallée | 4 |
54 | Gilland Huguette | Payerne | 4 |
54 | Cuomo Dominique | Payerne | 4 |
54 | Sasso Grimaldo | Boule d’Argent | 4 |
54 | Bertolini Dulio | Boule d’Argent | 4 |
54 | Mariangeli Gino | Boule d’Argent | 4 |
60 | Fiorita Franco | La Vallée | 3 |
60 | Golay Georges | La Vallée | 3 |
62 | Fragnière Francis | Carouge | 2 |
62 | Currit Jacques | Yverdon-les-Bains | 2 |
62 | Borgognon Sandrine | Yverdon-les-Bains | 2 |
62 | Mauron Michel | Blonay | 2 |
62 | Garreaux David | Boule d’Argent | 2 |
62 | Sauge Charles | Carouge | 2 |
68 | Briachetti Roseline | La Vallée | 1 |
Par société, joueurs honneurs avec points
Joueur HO | Total des points HO et PR | |
Yverdon-les-Bains | 10 | 246 |
Boule Carougeoise | 5 | 152 |
Vallée de Joux | 6 | 150 |
Blonay | 3 | 77 |
Boule Payernoise | 2 | 65 |
Boule d’Argent | 2 | 44 |
Amis Boulistes Morges | 2 | 39 |
Total | 30 |
- Scritto da Jonathan Marchal (Super User)
Les licences honneurs seront attribuées aux joueurs ayant obtenu au moins 12 points en 2017.
Rang | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Capraro Stéphane | Carouge | 46 |
2 | Lebreux Pascal | Yverdon -les-bains | 33 |
3 | Toinet Thierry | Carouge | 29 |
4 | Briachetti Yoann | Carouge | 28 |
4 | Dib Mohamed | Carouge | 28 |
6 | Latorre Juan | Genève Sport-boules | 18 |
6 | Tite Maxime | Genève Sport-boules | 18 |
8 | Curchod Georges | Yverdon-les-Bains | 17 |
8 | Martin Jean-Luc | Yverdon-les-Bains | 17 |
8 | Duret René | Blonay | 17 |
11 | Micco Mario | Payerne | 16 |
11 | Mamin Christophe | Blonay | 16 |
11 | Leuba Marlise | Boule D'argent | 16 |
11 | Gallandat Robert | Boule D'argent | 16 |
15 | Layat Serge | Yverdon-les-Bains | 15 |
16 | Franchini Nicola | La Vallée | 14 |
16 | Cuomo Dominique | Payerne | 14 |
16 | Perret Jérome | Yverdon-les-Bains | 14 |
16 | Redzepi Silver | Blonay | 14 |
16 | Rapin Roland | Blonay | 14 |
21 | Gamouh Yacine | Yverdon-les-Bains | 13 |
22 | Vitali Vittorio | Carouge | 12 |
22 | Golay Patrice | La Vallée | 12 |
22 | Briachetti Mathias | La Vallée | 12 |
22 | Badoux Philippe | Payerne | 12 |
22 | Basset Jean-Claude | Payerne | 12 |
22 | Bühler Jean-Jacques | Yverdon-les-Bains | 12 |
Total : 27 joueurs et joueuses
- Scritto da Jonathan Marchal (Super User)
La licence honneur est attribuée aux joueurs ayant abtenu au moins 12 points en 2016.
Rang | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Capraro Stéphane | Carouge | 63 |
2 | Lebreux Pascal | Yverdon | 52 |
3 | Amiel Laurent | Carouge | 42 |
4 | Latorre Juan | Genève | 30 |
5 | Duret René | Blonay | 24 |
6 | Rapin Roland | Blonay | 22 |
7 | Dib Mohamed | Carouge | 20 |
7 | Martignier Jacques | Yverdon | 20 |
7 | Gallandat Robert | Yverdon | 20 |
7 | Hueber Marc | Yverdon | 20 |
11 | Golay Patrice | La Vallée | 19 |
12 | Clavel Olivier | Genève | 18 |
12 | Briachetti Joann | Carouge | 18 |
12 | Franchini Emanuel | La Vallée | 18 |
16 | Drouin Gilles | Carouge | 17 |
16 | Vitali Vittorio | Carouge | 17 |
18 | Camus Robert | Morges | 17 |
19 | Jan-Savy Ezio | Morges | 16 |
19 | Franchini Aurore | La Vallée | 14 |
19 | Bühler Jean-Jacques | Yverdon | 14 |
22 | Micco Mario | Payerne | 13 |
22 | Forestier Charles | Yverdon | 13 |
22 | Mamin Christophe | Blonay | 13 |
22 | Franchini Michaël | La Vallée | 13 |
22 | Fragnière Francis | La Poste | 13 |
27 | Leuba Marlise | Yverdon | 12 |
27 | Fantino Alfonso | Carouge | 12 |
27 | Sauge Charles | Carouge | 12 |
Total : 29 joueurs et joueuses