Dans cet article:
- Licences honneurs
- Obtiennent des points
- Par Société joueurs honneurs avec points
- Licence HOD (Honneur dirigeant FIB –FSSB «CC»)
- Total 2019
Licences honneurs
Les licences honneurs seront attribuées aux joueurs ayant obtenu au moins 12 points en 2019.
| Rang | Joueur | Club | Points |
| 1 | Capraro Stéphane | Carouge | 60 |
| 2 | Lebreux Pascal | Yverdon-les-Bains | 42 |
| 3 | Toinet Thierry | Carouge | 38 |
| 4 | Colella Claudio | Coire | 34 |
| 5 | Gamouh Yacine | Yverdon-les-bains | 31 |
| 6 | Colanero Fiorello | Coire | 27 |
| 7 | Rapin Roland | Blonay | 24 |
| 8 | Hueber Marc | Yverdon-les-Bains | 23 |
| 8 | Büehler Jean Jacques | Yverdon-les-Bains | 23 |
| 10 | Rod Maude | Yverdon-les-Bains | 22 |
| 11 | Mingard Philippe | Yverdon-les-Bains | 19 |
| 12 | Dib Mohamed | Carouge | 18 |
| 12 | Alcaraz Patrick | Yverdon-les-Bains | 18 |
| 14 | Golay Patrice | La Vallée | 17 |
| 14 | Martignier Jacques-Emile | Yverdon-les-bains | 17 |
| 16 | Strigini Julien | Carouge | 16 |
| 16 | Fanelli Vicenzo | Coire | 16 |
| 16 | Fanelli Damiano | Coire | 16 |
| 19 | Rainaud Ludovic | La Vallée | 15 |
| 19 | Franchini Emanuele | La Vallée | 15 |
| 21 | Berthou Aline | La Vallée | 14 |
| 21 | Desgouttes Christian | Yverdon-les-Bains | 14 |
| 23 | Duret René | Blonay | 13 |
| 24 | Alcaraz Nathalie | Yverdon-les-Bains | 12 |
| 24 | Borgognon Sandrine | Yverdon-les-Bains | 12 |
Total: 25 licenciés
Obtiennent des points
| Rang | Joueur | Club | Points |
| 26 | Drouin Gilles | Carouge | 11 |
| 26 | Briachetti Yoann | Carouge | 11 |
| 26 | Giacoletti Michel | Carouge | 11 |
| 26 | Franchini Nicola | La Vallée | 11 |
| 26 | Santschy John | Yverdon-les-Bains | 11 |
| 26 | Duret Sébastien | Blonay | 11 |
| 32 | Fanelli Mario | Coire | 10 |
| 32 | Blanc Eric | Blonay | 10 |
| 32 | Mauron Michel | Blonay | 10 |
| 35 | Badoux Philippe | Payerne | 9 |
| 35 | Bertolini Dulio | Boule D'argent | 9 |
| 35 | Badoux Daniel | Boule D'argent | 9 |
| 38 | Forestier Charles | Yverdon-les-Bains | 8 |
| 38 | Monneron Jean-Paul | Yverdon-les-Bains | 8 |
| 38 | Perret Clara | Yverdon-les-Bains | 8 |
| 38 | Gallandat Robert | Boule D'argent | 8 |
| 38 | Parente Pascal | Boule D'argent | 8 |
| 43 | Masson Patrice | La Vallée | 7 |
| 43 | Tomassetti Amédée | Blonay | 7 |
| 43 | Mamin Christophe | Blonay | 7 |
| 46 | Corette Lysiane | Payerne | 6 |
| 46 | Currit Jacques | Yverdon-les-Bains | 6 |
| 46 | Bachmann Fernand | Yverdon-les-Bains | 6 |
| 46 | Redzepi Seljver | Blonay | 6 |
| 46 | Mariangeli Gino | Boule D'argent | 6 |
| 51 | Golay Noëlle | La Vallée | 5 |
| 51 | Franchini Aurore | La Vallée | 5 |
| 51 | Layat Serge | Yverdon-les-Bains | 5 |
| 51 | Curchod Georges | Yverdon-les-Bains | 5 |
| 55 | Fanelli Gérardo | Coire | 4 |
| 55 | Cuomo Dominique | Payerne | 4 |
| 55 | Micco Mario | Payerne | 4 |
| 55 | Mayor Jean-François | Yverdon-les-Bains | 4 |
| 59 | Gilland Huguette | Payerne | 3 |
| 59 | Chappuis Samuel | Yverdon-les-Bains | 3 |
| 59 | Latin Mathieu | Yverdon-les-Bains | 3 |
| 59 | Martin Jean-Luc | Yverdon-les-Bains | 3 |
| 59 | Duret Chantal | Blonay | 3 |
| 59 | Eymann Roger | Boule D'argent | 3 |
| 59 | Garreaux David | Boule D'argent | 3 |
| 66 | Colanero Donato | Coire | 2 |
| 66 | Leuba Marlise | Boule D'argent | 2 |
| 66 | Barbato Joseph | Boule D'argent | 2 |
| 69 | Pittet Bernard | Yverdon-les-Bains | 1 |
| 69 | Fazzi Carlo | Boule D'argent | 1 |
Total: 70 licenciés ayant obtenu des points
Par Société joueurs honneurs avec points
| Joueurs HO | Total des points HO et PR | |
| Yverdon -les-bains | 11 | 307 |
| Boule Carougeoise | 4 | 165 |
| Coire | 4 | 109 |
| Blonay | 2 | 91 |
| La Vallée | 4 | 89 |
| Boule d'Argent | 0 | 51 |
| Boule Payernoise | 0 | 26 |
Total: 25
Licence HOD (Honneur dirigeant FIB –FSSB «CC»)
- Nicola Franchini
- Lebreux Pascal
- Capraro Stéphane
- Dib Mohamed
- Gaudin Louis-Henri
Le joueur qui a une licence HOD peut jouer en catégorie promotion s'il n'a pas obtenu les points donnant droit à une licence HO
Total 2019
111 licences (45 licences –60 ans) (66 licences + 60 ans).