Le Brassus (Suisse) - 29 août 2021
Le dimanche 29 août dès 9h30 a eu lieu la 2ème édition du trophée des relais mixte international dont la victoire est revenue à la Croatie avec 3 équipes au coude à coude et un suspens à la Hitchcock (Croatie , Slovénie , Bassa Valle Helvetia (Aoste, ITA)) avec un score total de 85 points chacune, ces 3 équipes ont été départagées uniquement par le "moins bon" score des 3 passages de relais.
Le relais national Hommes a été remportés par l'équipe de Monaco.
Le relais mixte National a été remporté par la club de Vieugy.
Pos. (**) | Equipe | Total (*) | Top | Pass. 1 | Pass. 2 | Pass. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saban - Bajric (CRO) | 85/103 | 43/51 | 43/51 | 41/52 | 42/52 |
2 | Pov - Petric (SLO) | 85/110 | 45/55 | 40/55 | 40/55 | 45/55 |
3 | Golfetto - Gamba (ITA) | 85/116 | 45/58 | 33/57 | 40/58 | 45/58 |
4 | Falconieri (ITA) | 77/112 | 42/56 | 35/56 | 34/55 | 42/56 |
5 | Alcaraz (CHE) | 71/100 | 37/50 | 31/50 | 34/50 | 37/50 |
Pos. | Equipe | Total (*) | Top | Pass. 1 | Pass. 2 | Pass. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnassieux - Deloche | 65/96 | 35/48 | 30/48 | 35/48 | 27/47 |
2 | Pellin - Sarcey | 55/95 | 28/48 | 27/47 | 26/48 | 28/48 |
3 | Decours - Aissioui | 49/90 | 26/45 | 19/45 | 26/45 | 23/45 |
4 | Dumez - Franchet | 44/96 | 22/48 | 22/48 | 21/50 | 22/48 |
5 | Yacine - Fathia | 38/84 | 19/42 | 19/42 | 19/42 | 19/42 |
Pos. | Equipe | Total (*) | Top | Pass. 1 | Pass. 2 | Pass. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bresciano - Strauss | 74/106 | 39/53 | 31/53 | 35/53 | 39/53 |
2 | Chauchot - Rouhet | 58/101 | 33/50 | 25/50 | 25/51 | 33/50 |
3 | Cordat - Billon | 52/90 | 27/45 | 24/45 | 27/45 | 25/45 |
4 | Capraro - Dib | 48/82 | 24/41 | 12/39 | 24/41 | 24/41 |
(*) : Total des 2 meilleures performances.
(**) : Les ex aequo (nombre de boules touchées) ont été départagés par le score du 3e meilleur passage.
Site web officiel du Trophée des Relais: https://clubs.sport-boules-diffusion.com/trophee_des_relais/
Photos