- Écrit par : Jonathan Marchal (Super User)
Les licences honneurs seront attribuées aux joueurs ayant obtenu au moins 12 points en 2018.
Rang | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Lebreux Pascal | Yverdon-les-Bains | 51 |
2 | Franchini Emanuele | La Vallée | 35 |
3 | Capraro Stéphane | Carouge | 28 |
4 | Colella Claudio | Morges | 27 |
5 | Gamouh Yacine | Yverdon-les-Bains | 25 |
6 | Toinet Thierry | Carouge | 24 |
7 | Rainaud Ludovic | La Vallée | 19 |
7 | Desgouttes Christian | Yverdon-les-Bains | 19 |
9 | Dib Mohamed | Carouge | 18 |
9 | Duret Chantal | Blonay | 18 |
9 | Alcaraz Patrick | Yverdon-les-Bains | 18 |
12 | Tomassetti Amadéo | Blonay | 16 |
12 | Leuba Marlise | Boule d’Argent | 16 |
12 | Alcaraz Nathalie | Yverdon-les-Bains | 16 |
15 | Roulin Roger | Yverdon-les-Bains | 15 |
15 | Monneron Jean-Paul | Yverdon-les-Bains | 15 |
15 | Büehler Jean Jacques | Yverdon-les-Bains | 15 |
18 | Franchini Aurore | La Vallée | 14 |
18 | Golay Noëlle | La Vallée | 14 |
18 | Golay Patrice | La Vallée | 14 |
18 | Rapin Roland | Blonay | 14 |
18 | Gallandat Robert | Boule d’Argent | 14 |
23 | De Almeida Nuno | Carouge | 13 |
23 | Fanelli Vicenzo | La Vallée | 13 |
25 | Briachetti Yoann | Carouge | 12 |
25 | Colanero Fiorello | Morges | 12 |
25 | Micco Mario | Payerne | 12 |
25 | Corette Lysiane | Payerne | 12 |
25 | Martin Jean-Luc | Yverdon-les-Bains | 12 |
25 | Forestier Charles | Yverdon-les-Bains | 12 |
Total : 30 joueurs et joueuses
Obtiennent des points
Rang | Joueur | Club | Points |
---|---|---|---|
31 | Badoux Philippe | Payerne | 11 |
31 | Basset Jean-Claude | Payerne | 11 |
31 | Curchod Georges | Yverdon-les-Bains | 11 |
34 | Toinet David | Carouge | 10 |
34 | Fantino Alfonso | Carouge | 10 |
34 | Berthou Aline | La Vallée | 10 |
34 | Rod Maude | Yverdon-les-Bains | 10 |
34 | Perret Jérome | Yverdon-les-Bains | 10 |
34 | Vitali Vittorio | Carouge | 10 |
40 | Strigini Julien | Carouge | 9 |
40 | Duret René | Blonay | 9 |
42 | Drouin Gilles | Carouge | 8 |
42 | Redzepi Seljver | Blonay | 8 |
44 | Fanelli Mario | La Vallée | 7 |
44 | Masson Patrice | La Vallée | 7 |
44 | Santschy John | Yverdon-les-Bains | 7 |
47 | Giacoletti Michel | Carouge | 6 |
47 | Fanelli Damiano | La Vallée | 6 |
47 | Cochard Pierre | Yverdon-les-Bains | 6 |
47 | Martignier Jacques-Emile | Yverdon-les-Bains | 6 |
51 | Mingard Philippe | Yverdon-les-Bains | 5 |
51 | Blanc Eric | Blonay | 5 |
51 | Mamin Christophe | Blonay | 5 |
54 | Ciardo Savatore | La Vallée | 4 |
54 | Gilland Huguette | Payerne | 4 |
54 | Cuomo Dominique | Payerne | 4 |
54 | Sasso Grimaldo | Boule d’Argent | 4 |
54 | Bertolini Dulio | Boule d’Argent | 4 |
54 | Mariangeli Gino | Boule d’Argent | 4 |
60 | Fiorita Franco | La Vallée | 3 |
60 | Golay Georges | La Vallée | 3 |
62 | Fragnière Francis | Carouge | 2 |
62 | Currit Jacques | Yverdon-les-Bains | 2 |
62 | Borgognon Sandrine | Yverdon-les-Bains | 2 |
62 | Mauron Michel | Blonay | 2 |
62 | Garreaux David | Boule d’Argent | 2 |
62 | Sauge Charles | Carouge | 2 |
68 | Briachetti Roseline | La Vallée | 1 |
Par société, joueurs honneurs avec points
Joueur HO | Total des points HO et PR | |
Yverdon-les-Bains | 10 | 246 |
Boule Carougeoise | 5 | 152 |
Vallée de Joux | 6 | 150 |
Blonay | 3 | 77 |
Boule Payernoise | 2 | 65 |
Boule d’Argent | 2 | 44 |
Amis Boulistes Morges | 2 | 39 |
Total | 30 |