Tirage au sort pour le Championnat Suisse Triplettes 2019 du 18 mai 2019.
| Société | Joueurs | Poule | 
| Yverdon 1 | Georges Curchod Jérome Perret Philippe Mingard | 4c | 
| Yverdon 2 | Jacques Currit Jacques Martinier John Santschy | 1b | 
| Yverdon 3 | J-J Bühler Charles Forestier JF Mayor | 3b | 
| Yverdon 4 | Yacine Gamouh Pascal Lebreux Christian Desgouttes | 3d | 
| Yverdon 5 | F. Backmann Maude Rod Marc Hueber | 4a | 
| Carouge 1 | Thierry Toinet Momo Dib S. Capraro | 4d | 
| Carouge 2 | Julien Strigini Gilles Drouin Michel Giacoletti | 2b | 
| VDJ 1 | E. Franchini Patrice Golay Aline Berthou | 1c | 
| VDJ 2 | L. Raynaud Patrice Masson Aurore Franchini | 2c | 
| Blonay 1 | René Duret Sébastien Duret Chantal Duret | 3a | 
| Blonay 2 | Roland Rapin E. Blanc M. Mauron | 1a | 
| BDArgent 1 | Bertolini Badoud Mariangeli | 3c | 
| BDArgent 2 | Gallandat Parente Eymann | 4b | 
| Payerne | P. Badoux L. Corette H. Gilliand F. Domenico | 1d | 
| Yverdon 6 | Patrick Alcaraz Nathalie Alcaraz Clara Perret | 2d | 
| Coire | Fanelli Fanelli Fanelli | 2a | 
 
                                                             
                                                             
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                         
                                                         
                         
                        