Finale
| Jeu 2 | B. d'Argent 4 | Zuberer/Eymann | 13 | 
| Blonay 3 | Tomassetti/Redzepi | 5 | 
1/2
| Jeu 1 | B. d'Argent 3 | Masala/Galandat | 1 | 
| B. d'Argent 4 | Zuberer/Eymann | 13 | |
| Jeu 3 | Blonay 3 | Tomassetti/Redzepi | 13 | 
| Yverdon-les-Bains 3 | Martignier/Bühler | 5 | 
1/4
| Jeu 1 | B. d'Argent 4 | Zuberer/Eymann | 13 | 
| Blonay 1 | Pasche/Liani | 4 | |
| Jeu 2 | B. d'Argent 3 | Masala/Galandat | 13 | 
| Carouge | Drouin/Vitali | 1 | |
| Jeu 3 | Blonay 3 | Tomassetti/Redzepi | 13 | 
| B. d'Argent 2 | Parente/Badoud | 2 | |
| Jeu 4 | B. d'Argent 6 | Baudrocco/Badaux | 2 | 
| Yverdon-les-Bains 3 | Martignier/Bühler | 13 | 
Poule 1
| Partie 1 | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | B. d'Argent 1 | Parattore/Barbato | 5 | 
| Blonay 3 | Tomassetti/Redzepi | 9 | |
| Jeu | |||
| Yverdon-les-Bains 3 | Martignier/Bühler | 13 | |
| Partie 2 | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | Blonay 3 | Tomassetti/Redzepi | 13 | 
| Yverdon-les-Bains 3 | Martignier/Bühler | 9 | |
| B. d'Argent 1 | Parattore/Barbato | 13 | |
| Barrage | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | Yverdon-les-Bains 3 | Martignier/Bühler | 12 | 
| B. d'Argent 1 | Parattore/Barbato | 3 | 
Éliminé
- B. d'Argent 1 (Parattore/Barbato)
Qualifiés
- Blonay 3 (Tomassetti/Redzepi) >> Tirage: 3a
- Yverdon-les-Bains 3 (Martignier/Bühler) >> Tirage: 4b
Poule 2
| Partie 1 | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | Blonay 2 | Blanc/Mauron | 8 | 
| B. d'Argent 3 | Masala/Galandat | 10 | |
| Jeu | B. d'Argent 2 | Parente/Badoud | 10 | 
| Yverdon-les-Bains 2 | Wagnière/Durussel | 9 | |
| Partie 2 | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | B. d'Argent 3 | Masala/Galandat | 13 | 
| B. d'Argent 2 | Parente/Badoud | 10 | |
| Jeu | Blonay 2 | Blanc/Mauron | 13 | 
| Yverdon-les-Bains 2 | Wagnière/Durussel | 5 | |
| Barrage | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | B. d'Argent 2 | Parente/Badoud | 13 | 
| Blonay 2 | Blanc/Mauron | 5 | 
Éliminé
- Yverdon-les-Bains 2 (Wagnière/Durussel)
- Blonay 2 (Blanc/Mauron)
Qualifiés
- B. d'Argent 3 (Masala/Galandat) >> Tirage: 2a
- B. d'Argent 2 (Parente/Badoud) >> Tirage: 3b
Poule 3
| Partie 1 | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | |||
| Carouge | Drouin/Vitali | 13 | |
| Jeu | B. d'Argent 5 | 1 | |
| B. d'Argent 4 | Zuberer/Eymann | 13 | |
| Partie 2 | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | Carouge | Drouin/Vitali | 3 | 
| B. d'Argent 4 | Zuberer/Eymann | 13 | |
| Jeu | |||
| B. d'Argent 5 | 13 | ||
| Barrage | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | Carouge | Drouin/Vitali | 13 | 
Éliminé
Qualifiés
- B. d'Argent 4 (Zuberer/Eymann) >> Tirage: 1a
- Carouge (Drouin/Vitali) >> Tirage: 2b
Poule 4
| Partie 1 | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | B. d'Argent 6 | Baudrocco/Badaux | 13 | 
| La Poste-Swisscom | Fragnière/Meylan | 1 | |
| Jeu | Blonay 1 | Pasche/Liani | 9 | 
| Yverdon-les-Bains 2 | Verratti/Layat | 8 | |
| Partie 2 | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | B. d'Argent 6 | Baudrocco/Badaux | 13 | 
| Blonay 1 | Pasche/Liani | 4 | |
| Jeu | La Poste-Swisscom | Fragnière/Meylan | 11 | 
| Yverdon-les-Bains 2 | Verratti/Layat | 6 | |
| Barrage | Equipe | Nom | Points | 
| Jeu | Blonay 1 | Pasche/Liani | 11 | 
| La Poste-Swisscom | Fragnière/Meylan | 6 | 
Eliminés
- Yverdon-les-Bains 2 (Verratti/Layat)
- La Poste-Swisscom (Fragnière/Meylan)
Qualifiés
- B. d'Argent 6 (Baudrocco/Badaux) >> Tirage: 4a
- Blonay 1 (Pasche/Liani) >> Tirage: 1b
 
                                                             
                                                             
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                         
                                                         
                         
                        