Groupe A
Classement
½ finales : Samedi 25 mars 2017, 8h30
1er groupe A – 2ème groupe B
Queue d'Arve, Genève : 1er groupe B – 2ème groupe A
Groupe B
Classement
Classement tir de précision
1. | Toinet Th., Carouge | 21 pts |
2. | Gamouh Y., Yverdon | 19 pts |
3. | Capraro S., Carouge | 11 pts |
3. | Tomassetti A., Blonay | 11 pts |
5. | Duret R., Blonay | 9 pts |
6. | Masalla T., B. D'Argent | 8 pts |
7. | Borgognon S., Yverdon | 6 pts |
7. | Briachetti Y., Carouge | 6 pts |
8. | Barbey Ph., Payerne | 3 pts |
9. | Perret J., Yverdon-les-Bains | 2 pts |
Classement tir du combiné RTI
1. | Capraro S., Carouge | 20 pts |
2. | Dib M., Carouge | 19 pts |
2. | Rapin R., Blonay | 19 pts |
4. | Franchini E., La Vallée | 17 pts |
5. | Lebreux P., Yverdon | 15 pts |
6. | Borgognon S., Yverdon | 14 pts |
6. | Bühler J.-J, Yverdon | 14 pts |
8. | Duret R., Blonay | 11 pts |
9. | Leuba M., B. d'Argent | 9 pts |
10. | Roulin R., Payerne | 7 pts |
10. | Paratorre G., Boule d'Argent | 7 pts |
Classement du combiné-point
1. | Franchini N., La Vallée | 16 pts |
2.. | Currit J., Yverdon | 13 pts |
3. | Drouin G., Carouge | 11 pts |
3. | Redzepi S. | 11 pts |
5. | Martignier J., Yverdon | 9 pts |
6. | Gallandat B., Boule d'Argent | 8 pts |
6. | Pasche P., Blonay | 7 pts |
8. | Blanc E., Blonay | 6 pts |
9. | Pittet A., Payerne | 5 pts |
9. | Badoud A., Boule d'Argent | 5 pts |